Suche "beryllium kupfer s"
50 produkte gefunden
Markante Gabelschlüssel Funkenfrei
| Referenz | Legierung | Größe (S) | |
|---|---|---|---|
| 003617 | 17 mm | ||
| 018417 | 17 mm | ||
| 003618 | 18 mm | ||
| 018418 | 18 mm | ||
| 003619 | 19 mm | ||
| 018419 | 19 mm |
Markante Ringschlüssel 12 Punkte Funkenfrei
| Referenz | Legierung | Größe (S) | |
|---|---|---|---|
| 004017 | 17 mm | ||
| 018817 | 17 mm | ||
| 004019 | 19 mm | ||
| 018819 | 19 mm | ||
| 004022 | 22 mm | ||
| 018822 | 22 mm |
Doppelsechskant -Ringschlüssel-Offset Funkenfrei
| Referenz | Legierung | Größe (S) | |
|---|---|---|---|
| 004427 | 27 mm | ||
| 019227 | 27 mm | ||
| 004430 | 30 mm | ||
| 019230 | 30 mm | ||
| 004432 | 32 mm | ||
| 019232 | 32 mm |
Auffällig Ringschlüssel 12 Punkt Heavy Duty Funkenfrei
| Referenz | Legierung | Größe (S) | |
|---|---|---|---|
| 004224 | 24 mm | ||
| 019024 | 24 mm | ||
| 004227 | 27 mm | ||
| 019027 | 27 mm | ||
| 004230 | 30 mm | ||
| 019030 | 30 mm |
Ringmaulschlüssel DIN 3113 Funkenfrei
| Referenz | Legierung | Größe (S) | |
|---|---|---|---|
| 005406 | 6 mm | ||
| 005407 | 7 mm | ||
| 020207 | 7 mm | ||
| 005408 | 8 mm | ||
| 020208 | 8 mm | ||
| 005409 | 9 mm |
Sechskant-Winkelschraubendreher DIN 911 Funkenfrei
| Referenz | Legierung | Größe (S) | |
|---|---|---|---|
| 006201 | 1.5 mm | ||
| 021001 | 1.5 mm | ||
| 006202 | 2 mm | ||
| 021002 | 2 mm | ||
| 006200 | 2.5 mm | ||
| 021000 | 2.5 mm |
Square männlichen Schraubenschlüssel Funkenfrei
| Referenz | Legierung | Größe (S) | |
|---|---|---|---|
| 006522 | 22 mm | ||
| 021322 | 22 mm | ||
| 006524 | 24 mm | ||
| 021324 | 24 mm | ||
| 006527 | 27 mm | ||
| 021327 | 27 mm |
Steckschlüssel abgewinkelt 6-kant Funkenfrei
| Referenz | Legierung | Größe (S) | |
|---|---|---|---|
| 011208 | 8 mm | ||
| 025408 | 8 mm | ||
| 011209 | 9 mm | ||
| 025409 | 9 mm | ||
| 011210 | 10 mm | ||
| 025410 | 10 mm |
Verstellbarer Schraubenschlüssel Funkenfrei
| Referenz | Legierung | |
|---|---|---|
| 009625 | ||
| 023825 | ||
| 009630 | ||
| 023830 | ||
| 009635 | ||
| 023835 |
Verstellbarer Rohrschlüssel Funkenfrei
| Referenz | Legierung | ||
|---|---|---|---|
| 009502 | 1 inch | ||
| 023702 | 1 inch | ||
| 009508 | 1-1/4 inch | ||
| 023708 | 1-1/4 inch | ||
| 009509 | 1-1/2 inch | ||
| 023709 | 1-1/2 inch |
Kettenrohrzange Funkenfrei
| Referenz | Legierung | D | ||
|---|---|---|---|---|
| 009905 | 2 inch | 50 mm | ||
| 024105 | 2 inch | 50 mm | ||
| 009907 | 4 inch | 100 mm | ||
| 024107 | 4 inch | 100 mm | ||
| 009909 | 6 inch | 150 mm | ||
| 024109 | 6 inch | 150 mm |
Hakenschlüssel Funkenfrei
| Referenz | Legierung | D | |
|---|---|---|---|
| 006002 | 12/14 mm | ||
| 020802 | 12/14 mm | ||
| 006004 | 16/20 mm | ||
| 020804 | 16/20 mm | ||
| 006008 | 30/32 mm | ||
| 020808 | 30/32 mm |
Gelenkhakenschlüssel Funkenfrei
| Referenz | Legierung | D | |
|---|---|---|---|
| 006101 | 19-50 mm | ||
| 020901 | 19-50 mm | ||
| 006102 | 32-75 mm | ||
| 020902 | 32-75 mm | ||
| 006103 | 50-120 mm | ||
| 020903 | 50-120 mm |
Ventilhaken Funkenfrei
| Referenz | Legierung | Größe (S) | |
|---|---|---|---|
| 005602 | 30 mm | ||
| 020402 | 30 mm | ||
| 005604 | 35 mm | ||
| 020404 | 35 mm | ||
| 005606 | 40 mm | ||
| 020406 | 40 mm |
Ventilhaken Funkenfrei
| Referenz | Legierung | Größe (S) | |
|---|---|---|---|
| 005672 | 22 mm | ||
| 020472 | 22 mm | ||
| 005674 | 28 mm | ||
| 020474 | 28 mm | ||
| 005676 | 34 mm | ||
| 020476 | 34 mm |
Ventilhaken Funkenfrei
| Referenz | Legierung | Größe (S) | |
|---|---|---|---|
| 005640 | 30 mm | ||
| 020440 | 30 mm | ||
| 005642 | 32 mm | ||
| 020442 | 32 mm | ||
| 005644 | 35 mm | ||
| 020444 | 35 mm |
Ventilschlüssel Funkenfrei
| Referenz | Legierung | Größe (S) | |
|---|---|---|---|
| 078706 | 6 mm | ||
| 083106 | 6 mm | ||
| 078708 | 8 mm | ||
| 083108 | 8 mm | ||
| 078709 | 9 mm | ||
| 083109 | 9 mm |
Ventilhaken Funkenfrei
| Referenz | Legierung | D | |
|---|---|---|---|
| 005902 | 76-178 | ||
| 020702 | 76-178 | ||
| 005904 | 203-381 | ||
| 020704 | 203-381 | ||
| 005906 | 406-508 | ||
| 020706 | 406-508 |
Steckschlüsseleinsätze 1/4" Funkenfrei
| Referenz | Legierung | Größe (S) | ||
|---|---|---|---|---|
| 013904 | 1/4 inch | 4 mm | ||
| 026704 | 1/4 inch | 4 mm | ||
| 013905 | 1/4 inch | 5 mm | ||
| 026705 | 1/4 inch | 5 mm | ||
| 013906 | 1/4 inch | 6 mm | ||
| 026706 | 1/4 inch | 6 mm |
Steckschlüsseleinsätze 3/8" Funkenfrei
| Referenz | Legierung | Größe (S) | ||
|---|---|---|---|---|
| 037305 | 3/8 inch | 5 mm | ||
| 037405 | 3/8 inch | 5 mm | ||
| 037355 | 3/8 inch | 5,5 mm | ||
| 037455 | 3/8 inch | 5,5 mm | ||
| 037306 | 3/8 inch | 6 mm | ||
| 037406 | 3/8 inch | 6 mm |
Steckschlüsseleinsätze 1/2" Funkenfrei
| Referenz | Legierung | Größe (S) | ||
|---|---|---|---|---|
| 014006 | 1/2 inch | 6 mm | ||
| 026806 | 1/2 inch | 6 mm | ||
| 014007 | 1/2 inch | 7 mm | ||
| 026807 | 1/2 inch | 7 mm | ||
| 014008 | 1/2 inch | 8 mm | ||
| 026808 | 1/2 inch | 8 mm |
Steckschlüsseleinsätze 3/4" Funkenfrei
| Referenz | Legierung | Größe (S) | ||
|---|---|---|---|---|
| 014124 | 3/4 inch | 24 mm | ||
| 026924 | 3/4 inch | 24 mm | ||
| 014126 | 3/4 inch | 26 mm | ||
| 026926 | 3/4 inch | 26 mm | ||
| 014127 | 3/4 inch | 27 mm | ||
| 026927 | 3/4 inch | 27 mm |
Steckschlüsseleinsätze 1" Funkenfrei
| Referenz | Legierung | Größe (S) | ||
|---|---|---|---|---|
| 014241 | 1 inch | 41 mm | ||
| 027041 | 1 inch | 41 mm | ||
| 014242 | 1 inch | 42 mm | ||
| 027042 | 1 inch | 42 mm | ||
| 014246 | 1 inch | 46 mm | ||
| 027046 | 1 inch | 46 mm |
Schlagschraubereinsätze 3/4" Funkenfrei
| Referenz | Legierung | Größe (S) | ||
|---|---|---|---|---|
| 033524 | 3/4 inch | 24 mm | ||
| 039124 | 3/4 inch | 24 mm | ||
| 033527 | 3/4 inch | 27 mm | ||
| 039127 | 3/4 inch | 27 mm | ||
| 033530 | 3/4 inch | 30 mm | ||
| 039130 | 3/4 inch | 30 mm |
Schlagschraubereinsätze 1" Funkenfrei
| Referenz | Legierung | Größe (S) | ||
|---|---|---|---|---|
| 033619 | 1 inch | 19 mm | ||
| 039219 | 1 inch | 19 mm | ||
| 033621 | 1 inch | 21 mm | ||
| 039221 | 1 inch | 21 mm | ||
| 033622 | 1 inch | 22 mm | ||
| 039222 | 1 inch | 22 mm |
Umschaltknarre Funkenfrei
| Referenz | Legierung | ||
|---|---|---|---|
| 013700 | 1/4 inch | ||
| 026500 | 1/4 inch | ||
| 013701 | 3/8 inch | ||
| 026501 | 3/8 inch | ||
| 013702 | 1/2 inch | ||
| 026502 | 1/2 inch |
Umschaltknarre Funkenfrei
| Referenz | Legierung | ||
|---|---|---|---|
| 078002 | 1/4 inch | ||
| 082402 | 1/4 inch | ||
| 078006 | 3/8 inch | ||
| 082406 | 3/8 inch | ||
| 078008 | 1/2 inch | ||
| 082408 | 1/2 inch |
Gelenkgriff Funkenfrei
| Referenz | Legierung | ||
|---|---|---|---|
| 014500 | 1/4 inch | ||
| 027300 | 1/4 inch | ||
| 014501 | 3/8 inch | ||
| 027301 | 3/8 inch | ||
| 014502 | 1/2 inch | ||
| 027302 | 1/2 inch |
Winkel griff Funkenfrei
| Referenz | Legierung | ||
|---|---|---|---|
| 014700 | 1/4 inch | ||
| 027500 | 1/4 inch | ||
| 014701 | 3/8 inch | ||
| 027501 | 3/8 inch | ||
| 014702 | 1/2 inch | ||
| 027502 | 1/2 inch |
Winde Funkenfrei
| Referenz | Legierung | ||
|---|---|---|---|
| 014400 | 1/4 inch | ||
| 027200 | 1/4 inch | ||
| 014401 | 3/8 inch | ||
| 027201 | 3/8 inch | ||
| 014402 | 1/2 inch | ||
| 027202 | 1/2 inch |
Verlängerungen Funkenfrei
| Referenz | Legierung | ||
|---|---|---|---|
| 014305 | 1/4 inch | ||
| 027105 | 1/4 inch | ||
| 014308 | 3/8 inch | ||
| 027108 | 3/8 inch | ||
| 014309 | 3/8 inch | ||
| 027109 | 3/8 inch |
Schiebegriff Funkenfrei
| Referenz | Legierung | ||
|---|---|---|---|
| 013802 | 1/2 inch | ||
| 026602 | 1/2 inch | ||
| 013803 | 3/4 inch | ||
| 026603 | 3/4 inch | ||
| 013804 | 1 inch | ||
| 026604 | 1 inch |
Kardangelenk Funkenfrei
| Referenz | Legierung | ||
|---|---|---|---|
| 014602 | 1/2 inch | ||
| 027402 | 1/2 inch | ||
| 014603 | 3/4 inch | ||
| 027403 | 3/4 inch | ||
| 014604 | 1 inch | ||
| 027404 | 1 inch |
Schaltklinke Funkenfrei
| Referenz | Legierung | Größe (S) | |
|---|---|---|---|
| 013722 | 22 mm | ||
| 026522 | 22 mm | ||
| 013724 | 24 mm | ||
| 026524 | 24 mm | ||
| 013727 | 27 mm | ||
| 026527 | 27 mm |
Schaltklinke Funkenfrei
| Referenz | Legierung | Größe (S) | |
|---|---|---|---|
| 013717 | 17 mm | ||
| 026517 | 17 mm | ||
| 013719 | 19 mm | ||
| 026519 | 19 mm | ||
| 013722 | 22 mm | ||
| 026522 | 22 mm |
Drehmomentschlüssel Funkenfrei
| Referenz | Legierung | Größe (S) | ||
|---|---|---|---|---|
| 029301 | 1/2 inch | 12.7 mm | ||
| 029302 | 1/2 inch | 12.7 mm |
Hammer Mechaniker, DIN 1041 Funkenfrei
| Referenz | Legierung | Gewicht | |
|---|---|---|---|
| 001301 | 100 g | ||
| 016201 | 100 g | ||
| 001302 | 200 g | ||
| 016202 | 200 g | ||
| 001303 | 300 g | ||
| 016203 | 300 g |
Machinist Hammer US Funkenfrei
| Referenz | Legierung | Gewicht | |
|---|---|---|---|
| 001107 | 230 g | ||
| 016007 | 230 g | ||
| 001108 | 340 g | ||
| 016008 | 340 g | ||
| 001109 | 450 g | ||
| 016009 | 450 g |
Entrostungs Hammer Funkenfrei
| Referenz | Legierung | Gewicht | |
|---|---|---|---|
| 001701 | 150 g | ||
| 016601 | 150 g | ||
| 001702 | 400 g | ||
| 016602 | 400 g | ||
| 001703 | 700 g | ||
| 016603 | 700 g |
Fäustel amerikanische Form Funkenfrei
| Referenz | Legierung | Gewicht | |
|---|---|---|---|
| 001400 | 800 g | ||
| 016300 | 800 g | ||
| 001401 | 1000 g | ||
| 016301 | 1000 g | ||
| 001402 | 1500 g | ||
| 016302 | 1500 g |
Fäustel, DIN 6475 Funkenfrei
| Referenz | Legierung | Gewicht | |
|---|---|---|---|
| 001500 | 800 g | ||
| 016400 | 800 g | ||
| 001501 | 1000 g | ||
| 016401 | 1000 g | ||
| 001502 | 1500 g | ||
| 016402 | 1500 g |
Hammer Teller Funkenfrei
| Referenz | Legierung | Gewicht | |
|---|---|---|---|
| 001201 | 108 mm | ||
| 016101 | 108 mm | ||
| 001202 | 141 mm | ||
| 016102 | 141 mm |