Ratchets
Reversible ratchet non sparking
| Reference | Alloy | ||
|---|---|---|---|
| 013700 | 1/4 inch | ||
| 026500 | 1/4 inch | ||
| 013701 | 3/8 inch | ||
| 026501 | 3/8 inch | ||
| 013702 | 1/2 inch | ||
| 026502 | 1/2 inch |
Reversible ratchet non sparking
| Reference | Alloy | ||
|---|---|---|---|
| 077903 | 3/4 inch | ||
| 082303 | 3/4 inch | ||
| 077905 | 1 inch | ||
| 082305 | 1 inch |
Reversible ratchet non sparking
| Reference | Alloy | ||
|---|---|---|---|
| 078002 | 1/4 inch | ||
| 082402 | 1/4 inch | ||
| 078006 | 3/8 inch | ||
| 082406 | 3/8 inch | ||
| 078008 | 1/2 inch | ||
| 082408 | 1/2 inch |
Hinged handle non sparking
| Reference | Alloy | ||
|---|---|---|---|
| 014500 | 1/4 inch | ||
| 027300 | 1/4 inch | ||
| 014501 | 3/8 inch | ||
| 027301 | 3/8 inch | ||
| 014502 | 1/2 inch | ||
| 027302 | 1/2 inch |
Offset handle non sparking
| Reference | Alloy | ||
|---|---|---|---|
| 014700 | 1/4 inch | ||
| 027500 | 1/4 inch | ||
| 014701 | 3/8 inch | ||
| 027501 | 3/8 inch | ||
| 014702 | 1/2 inch | ||
| 027502 | 1/2 inch |
Crankshaft non sparking
| Reference | Alloy | ||
|---|---|---|---|
| 014400 | 1/4 inch | ||
| 027200 | 1/4 inch | ||
| 014401 | 3/8 inch | ||
| 027201 | 3/8 inch | ||
| 014402 | 1/2 inch | ||
| 027202 | 1/2 inch |
Driver extension bar non sparking
| Reference | Alloy | ||
|---|---|---|---|
| 014305 | 1/4 inch | ||
| 027105 | 1/4 inch | ||
| 014308 | 3/8 inch | ||
| 027108 | 3/8 inch | ||
| 014309 | 3/8 inch | ||
| 027109 | 3/8 inch |
Sliding handle non sparking
| Reference | Alloy | ||
|---|---|---|---|
| 013802 | 1/2 inch | ||
| 026602 | 1/2 inch | ||
| 013803 | 3/4 inch | ||
| 026603 | 3/4 inch | ||
| 013804 | 1 inch | ||
| 026604 | 1 inch |
Universal joint non sparking
| Reference | Alloy | ||
|---|---|---|---|
| 014602 | 1/2 inch | ||
| 027402 | 1/2 inch | ||
| 014603 | 3/4 inch | ||
| 027403 | 3/4 inch | ||
| 014604 | 1 inch | ||
| 027404 | 1 inch |
Adaptor ratchet non sparking
| Reference | Alloy | |||
|---|---|---|---|---|
| 014808 | 1/2 inch | 3/4 inch | ||
| 027608 | 1/2 inch | 3/4 inch | ||
| 014812 | 3/4 inch | 1/2 inch | ||
| 027612 | 3/4 inch | 1/2 inch | ||
| 014816 | 3/4 inch | 1 inch | ||
| 027616 | 3/4 inch | 1 inch |
Ratchet handle non sparking
| Reference | Alloy | Size (S) | |
|---|---|---|---|
| 013722 | 22 mm | ||
| 026522 | 22 mm | ||
| 013724 | 24 mm | ||
| 026524 | 24 mm | ||
| 013727 | 27 mm | ||
| 026527 | 27 mm |
Ratchet handle non sparking
| Reference | Alloy | Size (S) | |
|---|---|---|---|
| 013717 | 17 mm | ||
| 026517 | 17 mm | ||
| 013719 | 19 mm | ||
| 026519 | 19 mm | ||
| 013722 | 22 mm | ||
| 026522 | 22 mm |
Sockets
1/4 inch sockets non sparking
| Reference | Alloy | Size (S) | ||
|---|---|---|---|---|
| 013904 | 1/4 inch | 4 mm | ||
| 026704 | 1/4 inch | 4 mm | ||
| 013905 | 1/4 inch | 5 mm | ||
| 026705 | 1/4 inch | 5 mm | ||
| 013906 | 1/4 inch | 6 mm | ||
| 026706 | 1/4 inch | 6 mm |
3/8 inch sockets non sparking
| Reference | Alloy | Size (S) | ||
|---|---|---|---|---|
| 037305 | 3/8 inch | 5 mm | ||
| 037405 | 3/8 inch | 5 mm | ||
| 037355 | 3/8 inch | 5,5 mm | ||
| 037455 | 3/8 inch | 5,5 mm | ||
| 037306 | 3/8 inch | 6 mm | ||
| 037406 | 3/8 inch | 6 mm |
1/2 inch sockets non sparking
| Reference | Alloy | Size (S) | ||
|---|---|---|---|---|
| 014006 | 1/2 inch | 6 mm | ||
| 026806 | 1/2 inch | 6 mm | ||
| 014007 | 1/2 inch | 7 mm | ||
| 026807 | 1/2 inch | 7 mm | ||
| 014008 | 1/2 inch | 8 mm | ||
| 026808 | 1/2 inch | 8 mm |
3/4 inch sockets non sparking
| Reference | Alloy | Size (S) | ||
|---|---|---|---|---|
| 014124 | 3/4 inch | 24 mm | ||
| 026924 | 3/4 inch | 24 mm | ||
| 014126 | 3/4 inch | 26 mm | ||
| 026926 | 3/4 inch | 26 mm | ||
| 014127 | 3/4 inch | 27 mm | ||
| 026927 | 3/4 inch | 27 mm |
1 inch socket non sparking
| Reference | Alloy | Size (S) | ||
|---|---|---|---|---|
| 014241 | 1 inch | 41 mm | ||
| 027041 | 1 inch | 41 mm | ||
| 014242 | 1 inch | 42 mm | ||
| 027042 | 1 inch | 42 mm | ||
| 014246 | 1 inch | 46 mm | ||
| 027046 | 1 inch | 46 mm |
3/4 inch drive impact sockets non sparking
| Reference | Alloy | Size (S) | ||
|---|---|---|---|---|
| 033524 | 3/4 inch | 24 mm | ||
| 039124 | 3/4 inch | 24 mm | ||
| 033527 | 3/4 inch | 27 mm | ||
| 039127 | 3/4 inch | 27 mm | ||
| 033530 | 3/4 inch | 30 mm | ||
| 039130 | 3/4 inch | 30 mm |
1 inch drive impact sockets non sparking
| Reference | Alloy | Size (S) | ||
|---|---|---|---|---|
| 033619 | 1 inch | 19 mm | ||
| 039219 | 1 inch | 19 mm | ||
| 033621 | 1 inch | 21 mm | ||
| 039221 | 1 inch | 21 mm | ||
| 033622 | 1 inch | 22 mm | ||
| 039222 | 1 inch | 22 mm |