гаечный ключ
Ключ рожковый односторонний не искрение
 
                                                                 
                                                                
                    | ссылка | сплав | Размер (S) | |
|---|---|---|---|
| 005106 | 6 mm | ||
| 019906 | 6 mm | ||
| 005107 | 7 mm | ||
| 019907 | 7 mm | ||
| 005108 | 8 mm | ||
| 019908 | 8 mm | 
Двухместный Ключ рожковый не искрение
 
                                                                 
                                                                
                    | ссылка | сплав | S1xS2 | |
|---|---|---|---|
| 019688 | 50*55 | ||
| 004893 | 55*60 | ||
| 019693 | 55*60 | ||
| 004897 | 65*70 | ||
| 019697 | 65*70 | ||
| 004899 | 70*80 | 
Двухместный открытый конец гаечный ключ - набор из 9 штук не искрение
 
                                                                
                    | ссылка | сплав | S1xS2 | |
|---|---|---|---|
| 037809 | 8*10,10*12,12*14,14*17,17*19,19*22,22*24,24*27,30*32 | ||
| 037909 | 8*10,10*12,12*14,14*17,17*19,19*22,22*24,24*27,30*32 | 
Двухместный открытый конец гаечный ключ - набор из 11 штук не искрение
 
                                                                
                    | ссылка | сплав | S1xS2 | |
|---|---|---|---|
| 037811 | 8*10,9*11,10*12,12*14,14*17,17*19,19*22,22*24,24*27,27*30,30*32 | ||
| 037911 | 8*10,9*11,10*12,12*14,14*17,17*19,19*22,22*24,24*27,27*30,30*32 | 
Двухместный открытый конец гаечный ключ - набор из 13 штук не искрение
 
                                                                
                    | ссылка | сплав | S1xS2 | |
|---|---|---|---|
| 037813 | 5.5*7,6*7,8*10,9*11,10*12,12*14,14*17,17*19,19*22,22*24,24*27,27*30,30*32 | ||
| 037913 | 5.5*7,6*7,8*10,9*11,10*12,12*14,14*17,17*19,19*22,22*24,24*27,27*30,30*32 | 
Конец окно ключ
Ключ тяги не искрение
 
                                                                
                    | ссылка | сплав | Размер (S) | |
|---|---|---|---|
| 006730 | 30 mm | ||
| 021530 | 30 mm | ||
| 006732 | 32 mm | ||
| 021532 | 32 mm | ||
| 006733 | 33 mm | ||
| 021533 | 33 mm | 
Рычаг трубки ключ не искрение
 
                                                                
                    | ссылка | сплав | Размер (S) | |
|---|---|---|---|
| 006822 | 22 mm | ||
| 021622 | 22 mm | ||
| 006825 | 25 mm | ||
| 021625 | 25 mm | ||
| 006830 | 30 mm | ||
| 021630 | 30 mm | 
Одноместный ключ конец коробка не искрение
 
                                                                
                    | ссылка | сплав | Размер (S) | |
|---|---|---|---|
| 004908 | 8 mm | ||
| 019708 | 8 mm | ||
| 004910 | 10 mm | ||
| 019710 | 10 mm | ||
| 004912 | 12 mm | ||
| 019712 | 12 mm | 
Ключ накидной двухсторонний смещение не искрение
 
                                                                
                    | ссылка | сплав | S1xS2 | |
|---|---|---|---|
| 004705 | 6*7 | ||
| 019505 | 6*7 | ||
| 004711 | 8*9 | ||
| 019511 | 8*9 | ||
| 004720 | 10*11 | ||
| 019520 | 10*11 | 
Ключ накидной двухсторонний смещение не искрение
 
                                                                 
                                                                
                    | ссылка | сплав | Размер (S) | |
|---|---|---|---|
| 004605 | 6*7 | ||
| 019405 | 6*7 | ||
| 004607 | 7*9 | ||
| 019407 | 7*9 | ||
| 004609 | 8*9 | ||
| 019409 | 8*9 | 
Поразительные ключ
Поразительные Ключ рожковый не искрение
 
                                                                 
                                                                
                    | ссылка | сплав | Размер (S) | |
|---|---|---|---|
| 003617 | 17 mm | ||
| 018417 | 17 mm | ||
| 003618 | 18 mm | ||
| 018418 | 18 mm | ||
| 003619 | 19 mm | ||
| 018419 | 19 mm | 
Поразительные коробка ключ 12 очков не искрение
 
                                                                
                    | ссылка | сплав | Размер (S) | |
|---|---|---|---|
| 004017 | 17 mm | ||
| 018817 | 17 mm | ||
| 004019 | 19 mm | ||
| 018819 | 19 mm | ||
| 004022 | 22 mm | ||
| 018822 | 22 mm | 
Двухместный шестигранной накидной смещение не искрение
 
                                                                 
                                                                
                    | ссылка | сплав | Размер (S) | |
|---|---|---|---|
| 004427 | 27 mm | ||
| 019227 | 27 mm | ||
| 004430 | 30 mm | ||
| 019230 | 30 mm | ||
| 004432 | 32 mm | ||
| 019232 | 32 mm | 
Поразительные коробка ключ 12 точки Heavy Duty не искрение
 
                                                                 
                                                                
                    | ссылка | сплав | Размер (S) | |
|---|---|---|---|
| 004224 | 24 mm | ||
| 019024 | 24 mm | ||
| 004227 | 27 mm | ||
| 019027 | 27 mm | ||
| 004230 | 30 mm | ||
| 019030 | 30 mm | 
крюк гаечный ключ
Крюк гаечный ключ не искрение
 
                                                                 
                                                                
                    | ссылка | сплав | D | |
|---|---|---|---|
| 006002 | 12/14 mm | ||
| 020802 | 12/14 mm | ||
| 006004 | 16/20 mm | ||
| 020804 | 16/20 mm | ||
| 006008 | 30/32 mm | ||
| 020808 | 30/32 mm | 
Регулируемый крючок не искрение
 
                                                                 
                                                                
                    | ссылка | сплав | D | |
|---|---|---|---|
| 006101 | 19-50 mm | ||
| 020901 | 19-50 mm | ||
| 006102 | 32-75 mm | ||
| 020902 | 32-75 mm | ||
| 006103 | 50-120 mm | ||
| 020903 | 50-120 mm | 
Клапан колеса крюк
Колеса клапан крюк не искрение
 
                                                                 
                                                                
                    | ссылка | сплав | Размер (S) | |
|---|---|---|---|
| 005602 | 30 mm | ||
| 020402 | 30 mm | ||
| 005604 | 35 mm | ||
| 020404 | 35 mm | ||
| 005606 | 40 mm | ||
| 020406 | 40 mm | 
Колеса клапан крюк не искрение
 
                                                                 
                                                                
                    | ссылка | сплав | Размер (S) | |
|---|---|---|---|
| 005672 | 22 mm | ||
| 020472 | 22 mm | ||
| 005674 | 28 mm | ||
| 020474 | 28 mm | ||
| 005676 | 34 mm | ||
| 020476 | 34 mm | 
Колеса клапан крюк не искрение
 
                                                                 
                                                                
                    | ссылка | сплав | Размер (S) | |
|---|---|---|---|
| 005640 | 30 mm | ||
| 020440 | 30 mm | ||
| 005642 | 32 mm | ||
| 020442 | 32 mm | ||
| 005644 | 35 mm | ||
| 020444 | 35 mm | 
клапан ключ не искрение
 
                                                                 
                                                                
                    | ссылка | сплав | Размер (S) | |
|---|---|---|---|
| 078706 | 6 mm | ||
| 083106 | 6 mm | ||
| 078708 | 8 mm | ||
| 083108 | 8 mm | ||
| 078709 | 9 mm | ||
| 083109 | 9 mm | 
Колеса клапан крюк не искрение
 
                                                                 
                                                                
                    | ссылка | сплав | D | |
|---|---|---|---|
| 005902 | 76-178 | ||
| 020702 | 76-178 | ||
| 005904 | 203-381 | ||
| 020704 | 203-381 | ||
| 005906 | 406-508 | ||
| 020706 | 406-508 | 
ключ С
ключ с не искрение
 
                                                                 
                                                                
                    | ссылка | сплав | Размер (S) | S1xS2 | |
|---|---|---|---|---|
| 079106 | 20 mm | 14,5mm x 18,5 mm | ||
| 083506 | 20 mm | 14,5mm x 18,5 mm | 
Contruction wrench with pin
 
                                                                
                    | ссылка | сплав | Размер (S) | |
|---|---|---|---|
| 005319 | 19 mm | ||
| 020119 | 19 mm | ||
| 005322 | 22 mm | ||
| 020122 | 22 mm | ||
| 005324 | 24 mm | ||
| 020124 | 24 mm | 
Construction box wrench offset
 
                                                                
                    | ссылка | сплав | Размер (S) | |
|---|---|---|---|
| 005006 | 8 mm | ||
| 019806 | 8 mm | ||
| 005010 | 10 mm | ||
| 019810 | 10 mm | ||
| 005011 | 11 mm | ||
| 019811 | 11 mm | 
Регулируемая гаечный ключ
Разводной ключ трубы
Разводной ключ трубы не искрение
 
                                                                
                    | ссылка | сплав | ||
|---|---|---|---|
| 009502 | 1 inch | ||
| 023702 | 1 inch | ||
| 009508 | 1-1/4 inch | ||
| 023708 | 1-1/4 inch | ||
| 009509 | 1-1/2 inch | ||
| 023709 | 1-1/2 inch | 
Сеть трубный ключ не искрение
 
                                                                
                    | ссылка | сплав | D | ||
|---|---|---|---|---|
| 009905 | 2 inch | 50 mm | ||
| 024105 | 2 inch | 50 mm | ||
| 009907 | 4 inch | 100 mm | ||
| 024107 | 4 inch | 100 mm | ||
| 009909 | 6 inch | 150 mm | ||
| 024109 | 6 inch | 150 mm | 
Комбинированный ключ
ключ комбинированный не искрение
 
                                                                
                    | ссылка | сплав | Размер (S) | |
|---|---|---|---|
| 005406 | 6 mm | ||
| 005407 | 7 mm | ||
| 020207 | 7 mm | ||
| 005408 | 8 mm | ||
| 020208 | 8 mm | ||
| 005409 | 9 mm | 
мужчина ключ и трубный ключ
Шестигранный ключ, шестигранный ключ не искрение
 
                                                                 
                                                                
                    | ссылка | сплав | Размер (S) | |
|---|---|---|---|
| 006201 | 1.5 mm | ||
| 021001 | 1.5 mm | ||
| 006202 | 2 mm | ||
| 021002 | 2 mm | ||
| 006200 | 2.5 mm | ||
| 021000 | 2.5 mm | 
квадрат мужчина ключ не искрение
 
                                                                 
                                                                
                    | ссылка | сплав | Размер (S) | |
|---|---|---|---|
| 006522 | 22 mm | ||
| 021322 | 22 mm | ||
| 006524 | 24 mm | ||
| 021324 | 24 mm | ||
| 006527 | 27 mm | ||
| 021327 | 27 mm | 
6-точка торцевой гаечный ключ L-типа не искрение
 
                                                                
                    | ссылка | сплав | Размер (S) | |
|---|---|---|---|
| 011208 | 8 mm | ||
| 025408 | 8 mm | ||
| 011209 | 9 mm | ||
| 025409 | 9 mm | ||
| 011210 | 10 mm | ||
| 025410 | 10 mm | 
Шестигранного ключа с сферическим концом не искрение
 
                                                                 
                                                                
                    | ссылка | сплав | Размер (S) | |
|---|---|---|---|
| 080202 | 2 mm | ||
| 084602 | 2 mm | ||
| 080203 | 3 mm | ||
| 084603 | 3 mm | ||
| 080204 | 4 mm | ||
| 084604 | 4 mm | 
Кислород бутылку ключ
гаечный ключ
тарированный гаечный ключ не искрение
 
                                                                
                    | ссылка | сплав | Размер (S) | ||
|---|---|---|---|---|
| 029301 | 1/2 inch | 12.7 mm | ||
| 029302 | 1/2 inch | 12.7 mm | 
 
                         
                                                                 
                                                                
                     
                                                                 
                                                                
                     
                                                                 
                                                                
                     
                                                                 
                                                                
                     
                                                                 
                                                                
                     
                                                                
                     
                                                                 
                                                                
                     
                                                                 
                                                                
                     
                                                                 
                                                                
                    