таль
Руководство подъемник неискрящее не искрение
 
                                                                
                    | ссылка | сплав | вес | |
|---|---|---|---|
| 000705 | 500 kg | ||
| 000745 | 500 kg | ||
| 000710 | 1000 kg | ||
| 000750 | 1000 kg | ||
| 000720 | 2000 kg | ||
| 000760 | 2000 kg | 
 
                                                                
                    | ссылка | сплав | вес | |
|---|---|---|---|
| 000705 | BeCu Руководство подъемник неискрящее Бериллий меди 500 kg | 500 kg | |
| 000745 | AlBr Руководство подъемник неискрящее Алюминий бронзовая 500 kg | 500 kg | |
| 000710 | BeCu Руководство подъемник неискрящее Бериллий меди 1000 kg | 1000 kg | |
| 000750 | AlBr Руководство подъемник неискрящее Алюминий бронзовая 1000 kg | 1000 kg | |
| 000720 | BeCu Руководство подъемник неискрящее Бериллий меди 2000 kg | 2000 kg | |
| 000760 | AlBr Руководство подъемник неискрящее Алюминий бронзовая 2000 kg | 2000 kg | 
 
                                                                 
                                                                
                    | ссылка | сплав | Открытие (L) | |
|---|---|---|---|
| 078610 | BeCu Экстрактор 3 рука съемник Бериллий меди | 100 mm | |
| 083010 | AlBr Экстрактор 3 рука съемник Алюминий бронзовая | 100 mm | |
| 078615 | BeCu Экстрактор 3 рука съемник Бериллий меди | 150 mm | |
| 083015 | AlBr Экстрактор 3 рука съемник Алюминий бронзовая | 150 mm | |
| 078620 | BeCu Экстрактор 3 рука съемник Бериллий меди | 200 mm | |
| 083020 | AlBr Экстрактор 3 рука съемник Алюминий бронзовая | 200 mm | 
