Молотки и кувалды
Молот механик DIN 1041 не искрение Бериллий Медь (BeCu)
| ссылка | сплав | вес | |
|---|---|---|---|
| 001301 | 100 g | ||
| 001302 | 200 g | ||
| 001303 | 300 g | ||
| 001304 | 500 g | ||
| 001305 | 800 g | ||
| 001306 | 1000 g |
Молот Санки не искрение Бериллий Медь (BeCu)
| ссылка | сплав | вес | |
|---|---|---|---|
| 001400 | 800 g | ||
| 001401 | 1000 g | ||
| 001402 | 1500 g | ||
| 001407 | 2000 g | ||
| 001403 | 2500 g | ||
| 001404 | 3000 g |
Молоток машиниста США не искрение Бериллий Медь (BeCu)
| ссылка | сплав | вес | |
|---|---|---|---|
| 001107 | 230 g | ||
| 001108 | 340 g | ||
| 001109 | 450 g | ||
| 001110 | 680 g | ||
| 001111 | 910 g | ||
| 001112 | 1130 g |
отбойный молоток не искрение Бериллий Медь (BeCu)
| ссылка | сплав | вес | |
|---|---|---|---|
| 001701 | 150 g | ||
| 001702 | 400 g | ||
| 001703 | 700 g | ||
| 001704 | 900 g |
Молот Санки немецкий тип не искрение Бериллий Медь (BeCu)
| ссылка | сплав | вес | |
|---|---|---|---|
| 001500 | 800 g | ||
| 001501 | 1000 g | ||
| 001502 | 1500 g | ||
| 001503 | 2000 g | ||
| 001525 | 2500 g | ||
| 001504 | 3000 g |
молоток без отдачи не искрение Бериллий Медь (BeCu)
К сожалению, этот продукт не существует в этом сплаве.