Marteaux et masses
Marteau de mécanicien DIN 1041 antidéflagrant en Cuivre-Béryllium (Be-Cu)

Référence | Alliage | Poids | |
---|---|---|---|
001301 | 100 g | ||
001302 | 200 g | ||
001303 | 300 g | ||
001304 | 500 g | ||
001305 | 800 g | ||
001306 | 1000 g |
Masse à pans antidéflagrant en Cuivre-Béryllium (Be-Cu)

Référence | Alliage | Poids | |
---|---|---|---|
001400 | 800 g | ||
001401 | 1000 g | ||
001402 | 1500 g | ||
001407 | 2000 g | ||
001403 | 2500 g | ||
001404 | 3000 g |
Marteau de mécanicien US antidéflagrant en Cuivre-Béryllium (Be-Cu)


Référence | Alliage | Poids | |
---|---|---|---|
001107 | 230 g | ||
001108 | 340 g | ||
001109 | 450 g | ||
001110 | 680 g | ||
001111 | 910 g | ||
001112 | 1130 g |
Marteau à Piquer antidéflagrant en Cuivre-Béryllium (Be-Cu)

Référence | Alliage | Poids | |
---|---|---|---|
001701 | 150 g | ||
001702 | 400 g | ||
001703 | 700 g | ||
001704 | 900 g |
Masse à pans allemand antidéflagrant en Cuivre-Béryllium (Be-Cu)

Référence | Alliage | Poids | |
---|---|---|---|
001500 | 800 g | ||
001501 | 1000 g | ||
001502 | 1500 g | ||
001503 | 2000 g | ||
001525 | 2500 g | ||
001504 | 3000 g |
Marteau ajusteur antidéflagrant en Cuivre-Béryllium (Be-Cu)

Référence | Alliage | Poids | |
---|---|---|---|
001201 | 108 mm | ||
001202 | 141 mm |
Maillet anti-rebond antidéflagrant en Cuivre-Béryllium (Be-Cu)

Désolé, ce produit n'existe pas dans cet alliage.
Coins
Coin antidéflagrant en Cuivre-Béryllium (Be-Cu)


Référence | Alliage | |
---|---|---|
013016 | ||
013004 | ||
013006 | ||
013012 | ||
013008 | ||
013010 |