Search "beryllium kupfer b"
43 products found
non sparking Striking box wrench 12 point
| Reference | Alloy | Size (S) | |
|---|---|---|---|
| 004017 | 17 mm | ||
| 018817 | 17 mm | ||
| 004019 | 19 mm | ||
| 018819 | 19 mm | ||
| 004022 | 22 mm | ||
| 018822 | 22 mm |
non sparking Double hex ring spanner offset
| Reference | Alloy | Size (S) | |
|---|---|---|---|
| 004427 | 27 mm | ||
| 019227 | 27 mm | ||
| 004430 | 30 mm | ||
| 019230 | 30 mm | ||
| 004432 | 32 mm | ||
| 019232 | 32 mm |
non sparking Striking box wrench 12 point Heavy Duty
| Reference | Alloy | Size (S) | |
|---|---|---|---|
| 004224 | 24 mm | ||
| 019024 | 24 mm | ||
| 004227 | 27 mm | ||
| 019027 | 27 mm | ||
| 004230 | 30 mm | ||
| 019030 | 30 mm |
non sparking Combination wrench
| Reference | Alloy | Size (S) | |
|---|---|---|---|
| 005406 | 6 mm | ||
| 005407 | 7 mm | ||
| 020207 | 7 mm | ||
| 005408 | 8 mm | ||
| 020208 | 8 mm | ||
| 005409 | 9 mm |
non sparking Adjustable pipe wrench
| Reference | Alloy | ||
|---|---|---|---|
| 009502 | 1 inch | ||
| 023702 | 1 inch | ||
| 009508 | 1-1/4 inch | ||
| 023708 | 1-1/4 inch | ||
| 009509 | 1-1/2 inch | ||
| 023709 | 1-1/2 inch |
non sparking Adjustable hook
| Reference | Alloy | D | |
|---|---|---|---|
| 006101 | 19-50 mm | ||
| 020901 | 19-50 mm | ||
| 006102 | 32-75 mm | ||
| 020902 | 32-75 mm | ||
| 006103 | 50-120 mm | ||
| 020903 | 50-120 mm |
non sparking Reversible ratchet
| Reference | Alloy | ||
|---|---|---|---|
| 013700 | 1/4 inch | ||
| 026500 | 1/4 inch | ||
| 013701 | 3/8 inch | ||
| 026501 | 3/8 inch | ||
| 013702 | 1/2 inch | ||
| 026502 | 1/2 inch |
non sparking Reversible ratchet
| Reference | Alloy | ||
|---|---|---|---|
| 077903 | 3/4 inch | ||
| 082303 | 3/4 inch | ||
| 077905 | 1 inch | ||
| 082305 | 1 inch |
non sparking Reversible ratchet
| Reference | Alloy | ||
|---|---|---|---|
| 078002 | 1/4 inch | ||
| 082402 | 1/4 inch | ||
| 078006 | 3/8 inch | ||
| 082406 | 3/8 inch | ||
| 078008 | 1/2 inch | ||
| 082408 | 1/2 inch |
non sparking Driver extension bar
| Reference | Alloy | ||
|---|---|---|---|
| 014305 | 1/4 inch | ||
| 027105 | 1/4 inch | ||
| 014308 | 3/8 inch | ||
| 027108 | 3/8 inch | ||
| 014309 | 3/8 inch | ||
| 027109 | 3/8 inch |
non sparking Lever tube wrench
| Reference | Alloy | Size (S) | |
|---|---|---|---|
| 006822 | 22 mm | ||
| 021622 | 22 mm | ||
| 006825 | 25 mm | ||
| 021625 | 25 mm | ||
| 006830 | 30 mm | ||
| 021630 | 30 mm |
non sparking Construction box wrench offset
| Reference | Alloy | Size (S) | |
|---|---|---|---|
| 005006 | 8 mm | ||
| 019806 | 8 mm | ||
| 005010 | 10 mm | ||
| 019810 | 10 mm | ||
| 005011 | 11 mm | ||
| 019811 | 11 mm |
non sparking Single end box wrench
| Reference | Alloy | Size (S) | |
|---|---|---|---|
| 004908 | 8 mm | ||
| 019708 | 8 mm | ||
| 004910 | 10 mm | ||
| 019710 | 10 mm | ||
| 004912 | 12 mm | ||
| 019712 | 12 mm |
non sparking Double end box wrench offset
| Reference | Alloy | S1xS2 | |
|---|---|---|---|
| 004705 | 6*7 | ||
| 019505 | 6*7 | ||
| 004711 | 8*9 | ||
| 019511 | 8*9 | ||
| 004720 | 10*11 | ||
| 019520 | 10*11 |
non sparking Double end box wrench offset
| Reference | Alloy | Size (S) | |
|---|---|---|---|
| 004605 | 6*7 | ||
| 019405 | 6*7 | ||
| 004607 | 7*9 | ||
| 019407 | 7*9 | ||
| 004609 | 8*9 | ||
| 019409 | 8*9 |
non sparking Double open end wrench
| Reference | Alloy | S1xS2 | |
|---|---|---|---|
| 019688 | 50*55 | ||
| 004893 | 55*60 | ||
| 019693 | 55*60 | ||
| 004897 | 65*70 | ||
| 019697 | 65*70 | ||
| 004899 | 70*80 |
non sparking Double open end wrench - Set of 9 pieces
| Reference | Alloy | S1xS2 | |
|---|---|---|---|
| 037809 | 8*10,10*12,12*14,14*17,17*19,19*22,22*24,24*27,30*32 | ||
| 037909 | 8*10,10*12,12*14,14*17,17*19,19*22,22*24,24*27,30*32 |
non sparking Double open end wrench - Set of 11 pieces
| Reference | Alloy | S1xS2 | |
|---|---|---|---|
| 037811 | 8*10,9*11,10*12,12*14,14*17,17*19,19*22,22*24,24*27,27*30,30*32 | ||
| 037911 | 8*10,9*11,10*12,12*14,14*17,17*19,19*22,22*24,24*27,27*30,30*32 |
non sparking Double open end wrench - Set of 13 pieces
| Reference | Alloy | S1xS2 | |
|---|---|---|---|
| 037813 | 5.5*7,6*7,8*10,9*11,10*12,12*14,14*17,17*19,19*22,22*24,24*27,27*30,30*32 | ||
| 037913 | 5.5*7,6*7,8*10,9*11,10*12,12*14,14*17,17*19,19*22,22*24,24*27,27*30,30*32 |