Rechercher "titan b"
50 produits trouvés
Clé à frapper polygonale 12 pans antidéflagrante
| Référence | Alliage | Taille (S) | |
|---|---|---|---|
| 004017 | 17 mm | ||
| 018817 | 17 mm | ||
| 004019 | 19 mm | ||
| 018819 | 19 mm | ||
| 004022 | 22 mm | ||
| 018822 | 22 mm |
Clé à frapper polygonale coudée antidéflagrante
| Référence | Alliage | Taille (S) | |
|---|---|---|---|
| 004427 | 27 mm | ||
| 019227 | 27 mm | ||
| 004430 | 30 mm | ||
| 019230 | 30 mm | ||
| 004432 | 32 mm | ||
| 019232 | 32 mm |
Clé à frapper polygonale GT antidéflagrante
| Référence | Alliage | Taille (S) | |
|---|---|---|---|
| 004224 | 24 mm | ||
| 019024 | 24 mm | ||
| 004227 | 27 mm | ||
| 019027 | 27 mm | ||
| 004230 | 30 mm | ||
| 019030 | 30 mm |
Clé mixte antidéflagrante
| Référence | Alliage | Taille (S) | |
|---|---|---|---|
| 005406 | 6 mm | ||
| 005407 | 7 mm | ||
| 020207 | 7 mm | ||
| 005408 | 8 mm | ||
| 020208 | 8 mm | ||
| 005409 | 9 mm |
Clé serre-tube antidéflagrante / Clé à griffe antidéflagrante
| Référence | Alliage | ||
|---|---|---|---|
| 009502 | 1" | ||
| 023702 | 1" | ||
| 009508 | 1-1/4" | ||
| 023708 | 1-1/4" | ||
| 009509 | 1-1/2" | ||
| 023709 | 1-1/2" |
Clé serre-tube à chaîne antidéflagrante
| Référence | Alliage | D | ||
|---|---|---|---|---|
| 009905 | 2" | 50 mm | ||
| 024105 | 2" | 50 mm | ||
| 009907 | 4" | 100 mm | ||
| 024107 | 4" | 100 mm | ||
| 009909 | 6" | 150 mm | ||
| 024109 | 6" | 150 mm |
Clé à ergot articulée antidéflagrante
| Référence | Alliage | D | |
|---|---|---|---|
| 006101 | 19-50 mm | ||
| 020901 | 19-50 mm | ||
| 006102 | 32-75 mm | ||
| 020902 | 32-75 mm | ||
| 006103 | 50-120 mm | ||
| 020903 | 50-120 mm |
Cliquet réversible antidéflagrante
| Référence | Alliage | ||
|---|---|---|---|
| 013700 | 1/4" | ||
| 026500 | 1/4" | ||
| 013701 | 3/8" | ||
| 026501 | 3/8" | ||
| 013702 | 1/2" | ||
| 026502 | 1/2" |
Cliquet réversible antidéflagrante
| Référence | Alliage | ||
|---|---|---|---|
| 078002 | 1/4" | ||
| 082402 | 1/4" | ||
| 078006 | 3/8" | ||
| 082406 | 3/8" | ||
| 078008 | 1/2" | ||
| 082408 | 1/2" |
Vilebrequin antidéflagrante
| Référence | Alliage | ||
|---|---|---|---|
| 014400 | 1/4" | ||
| 027200 | 1/4" | ||
| 014401 | 3/8" | ||
| 027201 | 3/8" | ||
| 014402 | 1/2" | ||
| 027202 | 1/2" |
Rallonge antidéflagrante
| Référence | Alliage | ||
|---|---|---|---|
| 014305 | 1/4" | ||
| 027105 | 1/4" | ||
| 014308 | 3/8" | ||
| 027108 | 3/8" | ||
| 014309 | 3/8" | ||
| 027109 | 3/8" |
Maillet anti-rebond antidéflagrant
| Référence | Alliage | Poids | |
|---|---|---|---|
| 018204 | 350 g | ||
| 018206 | 500 g | ||
| 018208 | 1000 g | ||
| 018210 | 3000 g |
Burin hexagonal antidéflagrant
| Référence | Alliage | Taille (S) | |
|---|---|---|---|
| 007702 | 10 mm | ||
| 022302 | 10 mm | ||
| 007704 | 14 mm | ||
| 022304 | 14 mm | ||
| 007706 | 16 mm | ||
| 022306 | 16 mm |
Burin pointe diamant antidéflagrant
| Référence | Alliage | Taille (S) | |
|---|---|---|---|
| 008020 | 20 mm | ||
| 022520 | 20 mm | ||
| 008025 | 20 mm | ||
| 022525 | 20 mm | ||
| 008030 | 22 mm | ||
| 022530 | 22 mm |
Bédane antidéflagrant
| Référence | Alliage | Taille (S) | |
|---|---|---|---|
| 007415 | 18 mm | ||
| 022015 | 18 mm | ||
| 007420 | 20 mm | ||
| 022020 | 20 mm | ||
| 007430 | 30 mm | ||
| 022030 | 30 mm |
Burin pour béton antidéflagrant
| Référence | Alliage | Taille (S) | |
|---|---|---|---|
| 007620 | 18 mm | ||
| 022120 | 18 mm | ||
| 007625 | 20 mm | ||
| 022125 | 20 mm | ||
| 007630 | 20 mm | ||
| 002130 | 20 mm |
Burin pneumatique antidéflagrant
| Référence | Alliage | Taille (S) | |
|---|---|---|---|
| 000302 | 10 mm | ||
| 022202 | 10 mm | ||
| 000304 | 10 mm | ||
| 022204 | 10 mm |
Burin pneumatique antidéflagrant
| Référence | Alliage | Taille (S) | |
|---|---|---|---|
| 000310 | 10 mm | ||
| 022210 | 10 mm | ||
| 000312 | 10 mm | ||
| 022212 | 10 mm |
Burin pneumatique antidéflagrant
| Référence | Alliage | Taille (S) | |
|---|---|---|---|
| 000330 | 10 mm | ||
| 022230 | 10 mm | ||
| 000332 | 10 mm | ||
| 022232 | 10 mm |
Burin pneumatique antidéflagrant
| Référence | Alliage | Taille (S) | |
|---|---|---|---|
| 000336 | 10 mm | ||
| 022236 | 10 mm | ||
| 000338 | 10 mm | ||
| 022238 | 10 mm |
Burin pneumatique antidéflagrant
| Référence | Alliage | Taille (S) | |
|---|---|---|---|
| 000342 | 10 mm | ||
| 022242 | 10 mm | ||
| 000344 | 10 mm | ||
| 022244 | 10 mm |
Couteau vitrier à lame rigide antidéflagrant
| Référence | Alliage | |
|---|---|---|
| 009008 | ||
| 082108 | ||
| 009009 | ||
| 082109 | ||
| 009010 | ||
| 082110 |
Couteau vitrier à lame rigide antidéflagrant
| Référence | Alliage | |
|---|---|---|
| 009028 | ||
| 082128 | ||
| 009030 | ||
| 082130 | ||
| 009032 | ||
| 082132 |
Tube levier pour clé polygonale antidéflagrante
| Référence | Alliage | Taille (S) | |
|---|---|---|---|
| 006822 | 22 mm | ||
| 021622 | 22 mm | ||
| 006825 | 25 mm | ||
| 021625 | 25 mm | ||
| 006830 | 30 mm | ||
| 021630 | 30 mm |
Clé à fourche à broche antidéflagrant
| Référence | Alliage | Taille (S) | |
|---|---|---|---|
| 005319 | 19 mm | ||
| 020119 | 19 mm | ||
| 005322 | 22 mm | ||
| 020122 | 22 mm | ||
| 005324 | 24 mm | ||
| 020124 | 24 mm |