Clé à fourche
Clé à fourche simple antidéflagrante en Cuivre-Béryllium (Be-Cu)


Référence | Alliage | Taille (S) | |
---|---|---|---|
005106 | 6 mm | ||
005107 | 7 mm | ||
005108 | 8 mm | ||
005109 | 9 mm | ||
005110 | 10 mm | ||
005111 | 11 mm |
Clé à fourche double antidéflagrante en Cuivre-Béryllium (Be-Cu)


Référence | Alliage | S1xS2 | |
---|---|---|---|
004893 | 55*60 | ||
004897 | 65*70 | ||
004899 | 70*80 | ||
030703 | 7/32*1/4" | ||
030706 | 1/4*5/16" | ||
030709 | 5/16*3/8" |
Clé à fourche double - Jeu de 9 pièces antidéflagrante en Cuivre-Béryllium (Be-Cu)

Référence | Alliage | S1xS2 | |
---|---|---|---|
037809 | 8*10,10*12,12*14,14*17,17*19,19*22,22*24,24*27,30*32 |
Clé à fourche double - Jeu de 11 pièces antidéflagrante en Cuivre-Béryllium (Be-Cu)

Référence | Alliage | S1xS2 | |
---|---|---|---|
037811 | 8*10,9*11,10*12,12*14,14*17,17*19,19*22,22*24,24*27,27*30,30*32 |
Clé à fourche double - Jeu de 13 pièces antidéflagrante en Cuivre-Béryllium (Be-Cu)

Référence | Alliage | S1xS2 | |
---|---|---|---|
037813 | 5.5*7,6*7,8*10,9*11,10*12,12*14,14*17,17*19,19*22,22*24,24*27,27*30,30*32 |
Clés polygonales
Clé polygonale à traction antidéflagrante en Cuivre-Béryllium (Be-Cu)

Référence | Alliage | Taille (S) | |
---|---|---|---|
006730 | 30 mm | ||
006732 | 32 mm | ||
006733 | 33 mm | ||
006734 | 34 mm | ||
006735 | 35 mm | ||
006736 | 36 mm |
Tube levier pour clé polygonale antidéflagrante en Cuivre-Béryllium (Be-Cu)

Référence | Alliage | Taille (S) | |
---|---|---|---|
006822 | 22 mm | ||
006825 | 25 mm | ||
006830 | 30 mm |
Clé polygonale simple antidéflagrante en Cuivre-Béryllium (Be-Cu)

Référence | Alliage | Taille (S) | |
---|---|---|---|
004908 | 8 mm | ||
004910 | 10 mm | ||
004912 | 12 mm | ||
004914 | 14 mm | ||
004916 | 16 mm | ||
004917 | 17 mm |
Clé polygonale contre-coudée antidéflagrante en Cuivre-Béryllium (Be-Cu)

Référence | Alliage | S1xS2 | |
---|---|---|---|
004705 | 6*7 | ||
004711 | 8*9 | ||
004720 | 10*11 | ||
004727 | 12*13 | ||
004731 | 14*15 | ||
004735 | 16*17 |
Clé polygonale double antidéflagrante en Cuivre-Béryllium (Be-Cu)


Référence | Alliage | Taille (S) | |
---|---|---|---|
004605 | 6*7 | ||
004607 | 7*9 | ||
004609 | 8*9 | ||
004611 | 9*10 | ||
004613 | 9*11 | ||
004616 | 10*11 |
Clé à frapper
Clé à frapper à fourche antidéflagrante en Cuivre-Béryllium (Be-Cu)


Référence | Alliage | Taille (S) | |
---|---|---|---|
003617 | 17 mm | ||
003618 | 18 mm | ||
003619 | 19 mm | ||
003622 | 22 mm | ||
003624 | 24 mm | ||
003626 | 26 mm |
Clé à frapper polygonale 12 pans antidéflagrante en Cuivre-Béryllium (Be-Cu)

Référence | Alliage | Taille (S) | |
---|---|---|---|
004017 | 17 mm | ||
004019 | 19 mm | ||
004022 | 22 mm | ||
004024 | 24 mm | ||
004025 | 25 mm | ||
004026 | 26 mm |
Clé à frapper polygonale coudée antidéflagrante en Cuivre-Béryllium (Be-Cu)


Référence | Alliage | Taille (S) | |
---|---|---|---|
004427 | 27 mm | ||
004430 | 30 mm | ||
004432 | 32 mm | ||
004434 | 34 mm | ||
004436 | 36 mm | ||
004441 | 41 mm |
Clé à frapper polygonale GT antidéflagrante en Cuivre-Béryllium (Be-Cu)


Référence | Alliage | Taille (S) | |
---|---|---|---|
004224 | 24 mm | ||
004227 | 27 mm | ||
004230 | 30 mm | ||
004232 | 32 mm | ||
004234 | 34 mm | ||
004236 | 36 mm |
Clé à ergot
Clé à ergot antidéflagrante en Cuivre-Béryllium (Be-Cu)


Référence | Alliage | D | |
---|---|---|---|
006002 | 12/14 mm | ||
006004 | 16/20 mm | ||
006008 | 30/32 mm | ||
006011 | 40/42 mm | ||
006014 | 52/55 mm | ||
006018 | 68/75 mm |
Clé à ergot articulée antidéflagrante en Cuivre-Béryllium (Be-Cu)


Référence | Alliage | D | |
---|---|---|---|
006101 | 19-50 mm | ||
006102 | 32-75 mm | ||
006103 | 50-120 mm | ||
006104 | 115-170 mm |
Clé à valve
Clé à valve antidéflagrante en Cuivre-Béryllium (Be-Cu)


Référence | Alliage | Taille (S) | |
---|---|---|---|
005602 | 30 mm | ||
005604 | 35 mm | ||
005606 | 40 mm | ||
005608 | 45 mm | ||
005610 | 48 mm | ||
005612 | 50 mm |
Clé à valve antidéflagrante en Cuivre-Béryllium (Be-Cu)


Référence | Alliage | Taille (S) | |
---|---|---|---|
005672 | 22 mm | ||
005674 | 28 mm | ||
005676 | 34 mm | ||
005678 | 39 mm | ||
005680 | 44 mm | ||
005682 | 48 mm |
Clé à valve antidéflagrante en Cuivre-Béryllium (Be-Cu)


Référence | Alliage | Taille (S) | |
---|---|---|---|
005640 | 30 mm | ||
005642 | 32 mm | ||
005644 | 35 mm | ||
005646 | 40 mm | ||
005648 | 45 mm | ||
005650 | 48 mm |
Clé à vanne antidéflagrante en Cuivre-Béryllium (Be-Cu)


Référence | Alliage | Taille (S) | |
---|---|---|---|
078708 | 8 mm | ||
078709 | 9 mm | ||
078710 | 10 mm | ||
078711 | 11 mm | ||
078712 | 12 mm | ||
078713 | 13 mm |
Clé à valve spéciale GT antidéflagrante en Cuivre-Béryllium (Be-Cu)


Référence | Alliage | D | |
---|---|---|---|
005902 | 76-178 | ||
005904 | 203-381 | ||
005906 | 406-508 | ||
005908 | 406-800 |
Clé à volant
Clé à volant antidéflagrante en Cuivre-Béryllium (Be-Cu)


Référence | Alliage | Taille (S) | S1xS2 | |
---|---|---|---|---|
079106 | 20 mm | 14,5mm x 18,5 mm |
Clé à broche
Clé à fourche à broche antidéflagrant en Cuivre-Béryllium (Be-Cu)

Référence | Alliage | Taille (S) | |
---|---|---|---|
005319 | 19 mm | ||
005322 | 22 mm | ||
005324 | 24 mm | ||
005327 | 27 mm | ||
005330 | 30 mm | ||
005332 | 32 mm |
Clé polygonale coudée antidéflagrant en Cuivre-Béryllium (Be-Cu)

Référence | Alliage | Taille (S) | |
---|---|---|---|
005006 | 8 mm | ||
005010 | 10 mm | ||
005011 | 11 mm | ||
005012 | 12 mm | ||
005013 | 13 mm | ||
005014 | 14 mm |
Clé à molette
Clé à molette antidéflagrante en Cuivre-Béryllium (Be-Cu)


Référence | Alliage | |
---|---|---|
009407 | ||
009408 | ||
009409 | ||
009412 | ||
009416 | ||
009420 |
Clé anglaise antidéflagrante en Cuivre-Béryllium (Be-Cu)


Référence | Alliage | |
---|---|---|
009625 | ||
009630 | ||
009635 | ||
009638 |
Clé bouteille d'oxygène
Clé dynamométrique
Clé dynamométrique antidéflagrante en Cuivre-Béryllium (Be-Cu)

Référence | Alliage | Taille (S) | ||
---|---|---|---|---|
029301 | 1/2" | 12.7 mm |
Clé male / Clé à pipe
Clé mâle 6 pans antidéflagrante en Cuivre-Béryllium (Be-Cu)


Référence | Alliage | Taille (S) | |
---|---|---|---|
006201 | 1.5 mm | ||
006202 | 2 mm | ||
006200 | 2.5 mm | ||
006203 | 3 mm | ||
006204 | 4 mm | ||
006205 | 5 mm |
Clé mâle carrée antidéflagrante en Cuivre-Béryllium (Be-Cu)


Référence | Alliage | Taille (S) | |
---|---|---|---|
006522 | 22 mm | ||
006524 | 24 mm | ||
006527 | 27 mm | ||
006532 | 32 mm |
Clé à pipe 6 pans antidéflagrante en Cuivre-Béryllium (Be-Cu)

Référence | Alliage | Taille (S) | |
---|---|---|---|
011208 | 8 mm | ||
011209 | 9 mm | ||
011210 | 10 mm | ||
011211 | 11 mm | ||
011212 | 12 mm | ||
011213 | 13 mm |
Clé mâle à tête sphérique antidéflagrante en Cuivre-Béryllium (Be-Cu)


Référence | Alliage | Taille (S) | |
---|---|---|---|
080202 | 2 mm | ||
080203 | 3 mm | ||
080204 | 4 mm | ||
080205 | 5 mm | ||
080206 | 6 mm | ||
080207 | 7 mm |
Clé mixte
Clé mixte antidéflagrante en Cuivre-Béryllium (Be-Cu)

Référence | Alliage | Taille (S) | |
---|---|---|---|
005406 | 6 mm | ||
005407 | 7 mm | ||
005408 | 8 mm | ||
005409 | 9 mm | ||
005410 | 10 mm | ||
005411 | 11 mm |
Clé pour fût
Clé universelle pour debonder les fûts antidéflagrante en Cuivre-Béryllium (Be-Cu)

Référence | Alliage | |
---|---|---|
002201 |
Clé serre-tube
Clé serre-tube antidéflagrante / Clé à griffe antidéflagrante en Cuivre-Béryllium (Be-Cu)

Référence | Alliage | ||
---|---|---|---|
009502 | 1" | ||
009508 | 1-1/4" | ||
009509 | 1-1/2" | ||
009510 | 2" | ||
009511 | 2-1/2" | ||
009517 | 3" |
Clé serre-tube type Suédois antidéflagrante en Cuivre-Béryllium (Be-Cu)


Référence | Alliage | |
---|---|---|
077503 | ||
077505 |
Clé serre-tube à chaîne light antidéflagrante en Cuivre-Béryllium (Be-Cu)

Référence | Alliage | D | |
---|---|---|---|
009920 | 100 mm |
Clé serre-tube à chaîne antidéflagrante en Cuivre-Béryllium (Be-Cu)

Référence | Alliage | D | ||
---|---|---|---|---|
009905 | 2" | 50 mm | ||
009907 | 4" | 100 mm | ||
009909 | 6" | 150 mm | ||
009910 | 8" | 200 mm | ||
024111 | 12" | 300 mm |