بحث "nicht magnetisch b"
43 منتوجات
عدم اثارة ضرب مربع وجع 12 نقطة
| إشارة | أشابة | حجم (S) | |
|---|---|---|---|
| 004017 | 17 mm | ||
| 018817 | 17 mm | ||
| 004019 | 19 mm | ||
| 018819 | 19 mm | ||
| 004022 | 22 mm | ||
| 018822 | 22 mm |
عدم اثارة مفتاح ضرب مضلع الزاوية
| إشارة | أشابة | حجم (S) | |
|---|---|---|---|
| 004427 | 27 mm | ||
| 019227 | 27 mm | ||
| 004430 | 30 mm | ||
| 019230 | 30 mm | ||
| 004432 | 32 mm | ||
| 019232 | 32 mm |
عدم اثارة ضرب وجع مربع 12 نقطة الثقيلة
| إشارة | أشابة | حجم (S) | |
|---|---|---|---|
| 004224 | 24 mm | ||
| 019024 | 24 mm | ||
| 004227 | 27 mm | ||
| 019027 | 27 mm | ||
| 004230 | 30 mm | ||
| 019030 | 30 mm |
عدم اثارة مزيج وجع
| إشارة | أشابة | حجم (S) | |
|---|---|---|---|
| 005406 | 6 mm | ||
| 005407 | 7 mm | ||
| 020207 | 7 mm | ||
| 005408 | 8 mm | ||
| 020208 | 8 mm | ||
| 005409 | 9 mm |
عدم اثارة قابل للتعديل وجع الأنابيب
| إشارة | أشابة | ||
|---|---|---|---|
| 009502 | 1 inch | ||
| 023702 | 1 inch | ||
| 009508 | 1-1/4 inch | ||
| 023708 | 1-1/4 inch | ||
| 009509 | 1-1/2 inch | ||
| 023709 | 1-1/2 inch |
عدم اثارة ربط قابل للتعديل
| إشارة | أشابة | D | |
|---|---|---|---|
| 006101 | 19-50 mm | ||
| 020901 | 19-50 mm | ||
| 006102 | 32-75 mm | ||
| 020902 | 32-75 mm | ||
| 006103 | 50-120 mm | ||
| 020903 | 50-120 mm |
عدم اثارة اسئلة عكسها
| إشارة | أشابة | ||
|---|---|---|---|
| 013700 | 1/4 inch | ||
| 026500 | 1/4 inch | ||
| 013701 | 3/8 inch | ||
| 026501 | 3/8 inch | ||
| 013702 | 1/2 inch | ||
| 026502 | 1/2 inch |
عدم اثارة اسئلة عكسها 3
| إشارة | أشابة | ||
|---|---|---|---|
| 078002 | 1/4 inch | ||
| 082402 | 1/4 inch | ||
| 078006 | 3/8 inch | ||
| 082406 | 3/8 inch | ||
| 078008 | 1/2 inch | ||
| 082408 | 1/2 inch |
عدم اثارة تمديد شريط
| إشارة | أشابة | ||
|---|---|---|---|
| 014305 | 1/4 inch | ||
| 027105 | 1/4 inch | ||
| 014308 | 3/8 inch | ||
| 027108 | 3/8 inch | ||
| 014309 | 3/8 inch | ||
| 027109 | 3/8 inch |
عدم اثارة أنبوب رافعة وجع
| إشارة | أشابة | حجم (S) | |
|---|---|---|---|
| 006822 | 22 mm | ||
| 021622 | 22 mm | ||
| 006825 | 25 mm | ||
| 021625 | 25 mm | ||
| 006830 | 30 mm | ||
| 021630 | 30 mm |
Construction box wrench offset
| إشارة | أشابة | حجم (S) | |
|---|---|---|---|
| 005006 | 8 mm | ||
| 019806 | 8 mm | ||
| 005010 | 10 mm | ||
| 019810 | 10 mm | ||
| 005011 | 11 mm | ||
| 019811 | 11 mm |
عدم اثارة واحد مربع نهاية وجع
| إشارة | أشابة | حجم (S) | |
|---|---|---|---|
| 004908 | 8 mm | ||
| 019708 | 8 mm | ||
| 004910 | 10 mm | ||
| 019710 | 10 mm | ||
| 004912 | 12 mm | ||
| 019712 | 12 mm |
عدم اثارة نهاية مربع وجع مزدوجة تعويض
| إشارة | أشابة | S1xS2 | |
|---|---|---|---|
| 004705 | 6*7 | ||
| 019505 | 6*7 | ||
| 004711 | 8*9 | ||
| 019511 | 8*9 | ||
| 004720 | 10*11 | ||
| 019520 | 10*11 |
عدم اثارة نهاية مربع وجع مزدوجة تعويض
| إشارة | أشابة | حجم (S) | |
|---|---|---|---|
| 004605 | 6*7 | ||
| 019405 | 6*7 | ||
| 004607 | 7*9 | ||
| 019407 | 7*9 | ||
| 004609 | 8*9 | ||
| 019409 | 8*9 |
عدم اثارة نهاية مفتوحة مزدوجة وجع
| إشارة | أشابة | S1xS2 | |
|---|---|---|---|
| 019688 | 50*55 | ||
| 004893 | 55*60 | ||
| 019693 | 55*60 | ||
| 004897 | 65*70 | ||
| 019697 | 65*70 | ||
| 004899 | 70*80 |
عدم اثارة المزدوج نهاية مفتوحة وجع - مجموعة من 9 قطع
| إشارة | أشابة | S1xS2 | |
|---|---|---|---|
| 037809 | 8*10,10*12,12*14,14*17,17*19,19*22,22*24,24*27,30*32 | ||
| 037909 | 8*10,10*12,12*14,14*17,17*19,19*22,22*24,24*27,30*32 |
عدم اثارة المزدوج نهاية مفتوحة وجع - مجموعة من 11 قطعة
| إشارة | أشابة | S1xS2 | |
|---|---|---|---|
| 037811 | 8*10,9*11,10*12,12*14,14*17,17*19,19*22,22*24,24*27,27*30,30*32 | ||
| 037911 | 8*10,9*11,10*12,12*14,14*17,17*19,19*22,22*24,24*27,27*30,30*32 |
عدم اثارة المزدوج نهاية مفتوحة وجع - مجموعة من 13 قطعة
| إشارة | أشابة | S1xS2 | |
|---|---|---|---|
| 037813 | 5.5*7,6*7,8*10,9*11,10*12,12*14,14*17,17*19,19*22,22*24,24*27,27*30,30*32 | ||
| 037913 | 5.5*7,6*7,8*10,9*11,10*12,12*14,14*17,17*19,19*22,22*24,24*27,27*30,30*32 |