تنحت ناحية
إزميل سداسية عدم اثارةالبريليوم النحاس (BeCu)


إشارة | أشابة | حجم (S) | |
---|---|---|---|
007702 | 10 mm | ||
007704 | 14 mm | ||
007706 | 16 mm | ||
007708 | 14 mm | ||
007710 | 17 mm | ||
007712 | 17 mm |
الماس إزميل غيض عدم اثارةالبريليوم النحاس (BeCu)


إشارة | أشابة | حجم (S) | |
---|---|---|---|
008020 | 20 mm | ||
008025 | 20 mm | ||
008030 | 22 mm | ||
008040 | 22 mm |
إزميل الأخدود عدم اثارةالبريليوم النحاس (BeCu)


إشارة | أشابة | حجم (S) | |
---|---|---|---|
007415 | 18 mm | ||
007420 | 20 mm | ||
007430 | 30 mm |
بوانت ميسون عدم اثارةالبريليوم النحاس (BeCu)

إشارة | أشابة | حجم (S) | |
---|---|---|---|
079014 | 14 mm | ||
079018 | 18 mm | ||
079020 | 20 mm | ||
079022 | 22 mm |
ملموسة إزميل عدم اثارةالبريليوم النحاس (BeCu)

إشارة | أشابة | حجم (S) | |
---|---|---|---|
007620 | 18 mm | ||
007625 | 20 mm | ||
007630 | 20 mm | ||
007640 | 20 mm |