Cinceles de mano
Cincel Hex no chispeando Cobre Berilio (BeCu)


Referencia | Aleación | Tamaño (S) | |
---|---|---|---|
007702 | 10 mm | ||
007704 | 14 mm | ||
007706 | 16 mm | ||
007708 | 14 mm | ||
007710 | 17 mm | ||
007712 | 17 mm |
Cincel plano no chispeando Cobre Berilio (BeCu)


Referencia | Aleación | |
---|---|---|
007310 | ||
007320 | ||
007325 | ||
007330 | ||
007340 |
Punta de diamante Cincel no chispeando Cobre Berilio (BeCu)


Referencia | Aleación | Tamaño (S) | |
---|---|---|---|
008020 | 20 mm | ||
008025 | 20 mm | ||
008030 | 22 mm | ||
008040 | 22 mm |
Cincel ranura no chispeando Cobre Berilio (BeCu)


Referencia | Aleación | Tamaño (S) | |
---|---|---|---|
007415 | 18 mm | ||
007420 | 20 mm | ||
007430 | 30 mm |
Punta de albanil no chispeando Cobre Berilio (BeCu)

Referencia | Aleación | Tamaño (S) | |
---|---|---|---|
079014 | 14 mm | ||
079018 | 18 mm | ||
079020 | 20 mm | ||
079022 | 22 mm |
Botador no chispeando Cobre Berilio (BeCu)


Referencia | Aleación | |
---|---|---|
006902 | ||
006904 | ||
006906 | ||
006907 | ||
006908 | ||
006910 |
Hormigón Cincel no chispeando Cobre Berilio (BeCu)

Referencia | Aleación | Tamaño (S) | |
---|---|---|---|
007620 | 18 mm | ||
007625 | 20 mm | ||
007630 | 20 mm | ||
007640 | 20 mm |
Cincel neumático
Cincel neumático no chispeando Cobre Berilio (BeCu)


Referencia | Aleación | Tamaño (S) | |
---|---|---|---|
000302 | 10 mm | ||
000304 | 10 mm |
Cincel neumático no chispeando Cobre Berilio (BeCu)


Referencia | Aleación | Tamaño (S) | |
---|---|---|---|
000310 | 10 mm | ||
000312 | 10 mm |
Cincel neumático no chispeando Cobre Berilio (BeCu)


Referencia | Aleación | Tamaño (S) | |
---|---|---|---|
000330 | 10 mm | ||
000332 | 10 mm |
Cincel neumático no chispeando Cobre Berilio (BeCu)


Referencia | Aleación | Tamaño (S) | |
---|---|---|---|
000336 | 10 mm | ||
000338 | 10 mm |
Cincel neumático no chispeando Cobre Berilio (BeCu)


Referencia | Aleación | Tamaño (S) | |
---|---|---|---|
000342 | 10 mm | ||
000344 | 10 mm |